生产设备


生产能力
先进的自动化设备和系统化的质量管理实现了稳定的大规模生产。
1) 牙膏产量
日生产能力
40,000 EA
40,000 EA
日生产能力
40,000 EA
月度生产能力
800,000
~ 1,000,000 EA
800,000
~ 1,000,000 EA
月度生产能力
800,000
~ 1,000,000 EA
2) 漱口水产量
日生产能力
10,000 EA
10,000 EA
日生产能力
10,000 EA
月度生产能力
220,000 EA
220,000 EA
月度生产能力
220,000 EA
3) 漱口水薄荷棒的产量
日生产能力
660,000 EA
660,000 EA
日生产能力
660,000 EA
月度生产能力
15,000,000 EA
15,000,000 EA
月度生产能力
15,000,000 EA
主要设备介绍
| 순번 | 설비명 | 수량 |
|---|---|---|
| 1 | 牙膏均质机(2吨) | 1set |
| 2 | 牙膏均质机(1吨X2台) | 2set |
| 3 | 牙膏自动包装机 | 1set |
| 4 | 牙膏自动灌装机 | 1set |
| 5 | 搅拌罐设备(10吨×2, 5吨×2, 3吨×2) | 6set |
| 6 | 漱口容器自动灌装线1 | 1set |
| 7 | 容器漱口搅拌罐(5吨2套,3吨1套) | 3set |
| 8 | 手部消毒剂灌装线 | 1set |
| 9 | 泡沫肥皂搅拌罐(3吨) | 1set |
| 10 | 储罐(5吨2个) | 2set |
| 11 | 专用出口漱口水搅拌罐(10吨2套,5吨1套,3吨2套) | 5set |
| 12 | 容器自动灌装线2 | 1set |
| 13 | 15列装填/封口机 | 2set |
| 14 | 10列填充/封口机 | 3set |
| 15 | 漱口棒整理装置 | 1set |
| 순번 | 설비명 | 수량 |
|---|---|---|
| 1 | 牙膏均质机(2吨) | 1set |
| 2 | 牙膏均质机(1吨X2台) | 2set |
| 3 | 牙膏自动包装机 | 1set |
| 4 | 牙膏自动灌装机 | 1set |
| 5 | 搅拌罐设备(10吨×2, 5吨×2, 3吨×2) | 6set |
| 6 | 漱口容器自动灌装线1 | 1set |
| 7 | 容器漱口搅拌罐(5吨2套,3吨1套) | 3set |
| 8 | 手部消毒剂灌装线 | 1set |
| 9 | 泡沫肥皂搅拌罐(3吨) | 1set |
| 10 | 储罐(5吨2个) | 2set |
| 11 | 专用出口漱口水搅拌罐(10吨2套,5吨1套,3吨2套) | 5set |
| 12 | 容器自动灌装线2 | 1set |
| 13 | 15列装填/封口机 | 2set |
| 14 | 10列填充/封口机 | 3set |
| 15 | 漱口棒整理装置 | 1set |











